nature side apartments
A3
58
frações
T1
04
frações
T2
24
frações
T3
22
frações
T4
08
frações
com varanda ou jardim privativo
Piso | Fração | Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Estado | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|
R/chão | AA | T2 | 104,97 m2 | 39,53 m2 | Em construção | Planta |
R/chão | AB | T2 | 95,37 m2 | 167,62 m2 | Em construção | |
R/chão | AC | T1 | 64,97 m2 | Em construção | ||
R/chão | AD | T1 | 64,51 m2 | Em construção | ||
R/chão | AE | T1 | 58,95 m2 | 56,72 m2 | Em construção | |
R/chão | AF | T2 | 103,53 m2 | 56,25 m2 | Em construção | Planta |
Piso 1 | AG | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Em construção | Planta |
Piso 1 | AH | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 1 | AI | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Em construção | Planta |
Piso 1 | AJ | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Em construção | |
Piso 2 | AK | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Em construção | Planta |
Piso 2 | AL | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 2 | AM | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Em construção | Planta |
Piso 2 | AN | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Em construção | |
Piso 3 | AO | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Em construção | Planta |
Piso 3 | AP | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 3 | AQ | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Em construção | Planta |
Piso 3 | AR | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Em construção | |
Piso 4 | AS | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Em construção | Planta |
Piso 4 | AT | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 4 | AU | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Em construção | Planta |
Piso 4 | AV | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Em construção | |
Piso 5 | AW | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Em construção | Planta |
Piso 5 | AX | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 5 | AY | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Em construção | Planta |
Piso 5 | AZ | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Em construção | |
Piso 6 | BA | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Em construção | Planta |
Piso 6 | BB | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 6 | BC | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Em construção | Planta |
Piso 6 | BD | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Em construção | |
Piso 6 | BE | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Em construção | Planta |
Piso 6 | BF | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 6 | BG | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Em construção | |
Piso 7 | BH | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Em construção | |
R/chão | BI | T3 | 144,3 m2 | 66,75 m2 | Em construção | |
R/chão | BJ | T1 | 67,71 m2 | 5,2 m2 | Em construção | |
R/chão | BK | T4 | 180,89 m2 | 193,96 m2 | Em construção | Planta |
Piso 1 | BL | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Em construção | |
Piso 1 | BM | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 1 | BN | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Em construção | |
Piso 2 | BO | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Em construção | Planta |
Piso 2 | BP | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 2 | BQ | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Em construção | |
Piso 3 | BR | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Em construção | |
piso 3 | BS | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 3 | BT | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Em construção | |
Piso 4 | BU | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Em construção | |
Piso 4 | BV | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 4 | BW | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Em construção | |
Piso 5 | BX | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Em construção | Planta |
Piso 5 | BY | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 5 | BZ | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Em construção | |
Piso 6 | CA | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Em construção | |
Piso 6 | CB | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 6 | CC | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Em construção | |
Piso 7 | CD | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Em construção | |
Piso 7 | CE | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Em construção | |
Piso 7 | CF | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Em construção |
Entre em contacto
com a nossa equipa
comercial