Efanor
Efanor

nature side apartments

A1

14
frações

T1
06 frações

T2
07 frações

T3
01 frações

T4
0 frações

com varanda ou jardim privativo

ver mapa de acabamentos

Piso Fração Tipologia Área Interior Área Exterior Estado Downloads
R/ Chão A T2 94,60 m2 85,92 m2 Em construção
R/chão B T1 53,27 m2 60,34 m2 Em construção Planta
R/chão C T3 114,38 m2 91,29 m2 Em construção
R/chão D T1 55,75 m2 34,62 m2 Em construção Planta
Piso 1 E T1 53,61 m2 4,80 m2 Em construção Planta
Piso 1 F T2 94,46 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 1 G T1 53,27 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 1 H T2 101,01 m2 4,80 m2 Em construção Planta
Piso 1 I T2 82,62 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 2 J T1 53,61 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 2 K T2 94,46 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 2 L T1 53,27 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 2 M T2 101,01 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 2 N T2 82,62 m2 4,80 m2 Em construção

Entre em contacto
com a nossa equipa
comercial